招商引资专刊115期
来源:统计督查处时间:2017-09-26 11:06:16点击:
【字体:大 中 小】
第二十三届兰洽会签约项目进展情况
第二十三届兰洽会签约项目920个,签约金额3129.33亿元。截至8月底,已开工项目557个,开工率60.54%,到位资金440.66亿元,到位率14.08%。资金到位率列前三位的是临夏33.22%、张掖28.29%、甘南25.64%;开工率列前三位的是临夏85.71%、甘南83.33%、天水81.44%。
签约情况 | 到位情况 | 开工情况 | ||||
市州 | 签约项目(个) | 签约金额(亿元) | 到位额 (亿元) | 到位率(%) | 开工项目(个) | 开工率(%) |
临夏 | 20 | 59.85 | 20.25 | 33.22% | 18 | 85.71% |
张掖 | 71 | 101.74 | 28.78 | 28.29% | 54 | 76.06% |
甘南 | 6 | 4.68 | 1.20 | 25.64% | 5 | 83.33% |
天水 | 97 | 320.50 | 73.12 | 22.80% | 79 | 81.44% |
庆阳 | 53 | 262.75 | 43.11 | 16.41% | 30 | 56.60% |
平凉 | 115 | 280.50 | 41.68 | 14.86% | 57 | 49.57% |
兰州 | 103 | 754.46 | 105.76 | 14.02% | 54 | 52.43% |
酒泉 | 48 | 206.3 | 26.22 | 12.58 | 34 | 69.39% |
陇南 | 96 | 237.4 | 29.01 | 12.22% | 47 | 48.96% |
嘉峪关 | 19 | 110.85 | 18.37 | 11.34% | 12 | 63.15% |
白银 | 94 | 216.36 | 17.34 | 8.02% | 69 | 73.40% |
金昌 | 49 | 133.75 | 10.20 | 7.63% | 24 | 48.98% |
武威 | 52 | 145.84 | 9.71 | 6.59% | 27 | 51.92% |
定西 | 97 | 294.35 | 15.91 | 6.30% | 47 | 48.45% |
合计 | 920 | 3129.33 | 440.66 | 14.08% | 557 | 60.54% |
上一篇:招商引资专刊114期
下一篇:招商引资专刊116期